Rechne Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Réaumur und mehr schnell und einfach um
20 °C = 68.0 °F
Angenehme Raumtemperatur
Hinweis: Kelvin ist eine absolute Temperaturskala (0 K = absoluter Nullpunkt). Celsius und Fahrenheit sind relative Skalen.
Dieser Temperaturumrechner ermöglicht die schnelle und präzise Umrechnung zwischen verschiedenen Temperaturskalen. Er ist besonders nützlich für:
Dieser Temperaturumrechner ist kostenlos nutzbar und umsatzsteuerfrei. Es fallen keine Kosten für die Nutzung an.
Interessant: Die USA sind eines von nur drei Ländern weltweit, die Fahrenheit im Alltag verwenden (zusammen mit Liberia und den Cayman Islands).
| Zu Einheit | Formel | Beispiel (20°C) |
|---|---|---|
| Fahrenheit | °F = (°C × 9/5) + 32 | 20°C = 68°F |
| Kelvin | K = °C + 273,15 | 20°C = 293,15 K |
| Réaumur | °Ré = °C × 4/5 | 20°C = 16°Ré |
| Rankine | °Ra = (°C + 273,15) × 9/5 | 20°C = 527,67 °Ra |
| Delisle | °De = (100 - °C) × 3/2 | 20°C = 120°De |
| Newton | °N = °C × 33/100 | 20°C = 6,6°N |
| Rømer | °Rø = °C × 21/40 + 7,5 | 20°C = 18°Rø |
°C = (°F - 32) × 5/9
Beispiel: 68°F = (68 - 32) × 5/9 = 20°C
°C = K - 273,15
Beispiel: 293,15 K = 293,15 - 273,15 = 20°C
| Temperaturpunkt | Celsius | Fahrenheit | Kelvin | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| Absoluter Nullpunkt | -273,15°C | -459,67°F | 0 K | Theoretische tiefstmögliche Temperatur |
| Tiefste gemessene Temperatur | -89,2°C | -128,6°F | 183,95 K | Antarktis, 21. Juli 1983 |
| Gefrierpunkt von Wasser | 0°C | 32°F | 273,15 K | Bei Normaldruck (1013,25 hPa) |
| Menschliche Körpertemperatur | 36,5-37,5°C | 97,7-99,5°F | 309,65-310,65 K | Normalbereich |
| Angenehme Raumtemperatur | 20-22°C | 68-72°F | 293,15-295,15 K | Wohnraum |
| Siedepunkt von Wasser | 100°C | 212°F | 373,15 K | Bei Normaldruck (1013,25 hPa) |
| Backofen Temperatur | 180°C | 356°F | 453,15 K | Standard Backtemperatur |
| Schmelzpunkt von Eisen | 1.538°C | 2.800°F | 1.811,15 K | Reines Eisen |
| Oberfläche der Sonne | 5.500°C | 9.932°F | 5.773,15 K | Photosphäre |
| Sonne Kern | 15.000.000°C | 27.000.032°F | 15.000.273 K | Kernfusionstemperatur |
Tipp: Bei Backrezepten: 180°C entsprechen etwa 350°F. Eine grobe Faustregel: °F ≈ (°C × 2) + 30
| Beschreibung | Celsius | Fahrenheit | Gasmarke |
|---|---|---|---|
| Sehr niedrig | 110°C | 225°F | ¼ |
| Niedrig | 140°C | 275°F | 1 |
| Mittel | 160°C | 320°F | 3 |
| Mittel-Heiß | 180°C | 350°F | 4 |
| Heiß | 200°C | 400°F | 6 |
| Sehr heiß | 220°C | 425°F | 7 |
| Äußerst heiß | 240°C | 475°F | 9 |
| Garstufe | Kerntemperatur (°C) | Kerntemperatur (°F) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Rare (englisch) | 50-52°C | 122-126°F | Blutig, sehr rosa |
| Medium Rare | 55-57°C | 131-135°F | Rosa, warmes Zentrum |
| Medium | 60-62°C | 140-144°F | Leicht rosa |
| Medium Well | 65-67°C | 149-153°F | Fast durch, leicht rosa |
| Well Done | 70-72°C | 158-162°F | Durchgebraten, braun |
Wichtig: Bei hohem Fieber (über 39°C) oder bei Säuglingen/Jugendlichen sollte immer ein Arzt konsultiert werden.
| Fieberstufe | Celsius | Fahrenheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Untertemperatur | < 36,0°C | < 96,8°F | Unterkühlung |
| Normal | 36,0-37,4°C | 96,8-99,3°F | Gesunde Körpertemperatur |
| Erhöhte Temperatur | 37,5-38,0°C | 99,5-100,4°F | Leicht erhöht |
| Leichtes Fieber | 38,1-38,5°C | 100,6-101,3°F | Fieber |
| Mäßiges Fieber | 38,6-39,0°C | 101,5-102,2°F | Erhöhtes Fieber |
| Hohes Fieber | 39,1-39,9°C | 102,4-103,8°F | Hohes Fieber |
| Sehr hohes Fieber | 40,0-41,5°C | 104,0-106,7°F | Gefährliches Fieber |
| Hyperpyrexie | > 41,5°C | > 106,7°F | Lebensbedrohlich |
Die Celsius-Skala wurde 1742 vom schwedischen Astronomen Anders Celsius entwickelt. Ursprünglich hatte er die Skala umgekehrt definiert: 0° für den Siedepunkt und 100° für den Gefrierpunkt von Wasser. Erst nach seinem Tod wurde die Skala von Carl von Linné umgedreht.
Daniel Gabriel Fahrenheit entwickelte seine Skala 1724. Als Nullpunkt wählte er die tiefste Temperatur, die er mit einer Salz-Eis-Mischung erzeugen konnte (-17,8°C). Als zweiten Fixpunkt nutzte er die menschliche Körpertemperatur (96°F, später korrigiert auf 98,6°F).
Lord Kelvin entwickelte 1848 die absolute Temperaturskala, basierend auf theoretischen Überlegungen zum absoluten Nullpunkt. Die Kelvin-Skala ist heute die Basiseinheit für Temperatur im Internationalen Einheitensystem (SI).
Wussten Sie? Die Rankine-Skala wird vor allem in der Thermodynamik in den USA verwendet und ist das Fahrenheit-Äquivalent zur Kelvin-Skala.