Rechne Joule, Watt, Kalorien, Kilowattstunden und mehr schnell und einfach um
1 Kilowattstunde = 3600.0000 Kilojoule
1 kWh entspricht etwa der Energie, die benötigt wird, um 10 Liter Wasser von 20°C auf 100°C zu erhitzen.
Hinweis: Achte auf die Unterscheidung zwischen Energie (Joule, kWh) und Leistung (Watt). Leistung = Energie pro Zeit.
Dieser Rechner ermöglicht die schnelle und präzise Umrechnung zwischen verschiedenen Energie- und Leistungseinheiten. Er ist besonders nützlich für:
Dieser Energie- und Leistungsrechner ist kostenlos nutzbar und umsatzsteuerfrei. Es fallen keine Kosten für die Nutzung an.
Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Leistung ist die Rate, mit der Energie umgesetzt oder übertragen wird.
Wichtig: Energie und Leistung sind unterschiedliche physikalische Größen! Die Umrechnung erfolgt über die Zeit: Energie = Leistung × Zeit.
| Einheit | Umrechnungsfaktor | Typisches Anwendungsgebiet |
|---|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1 J = 0,001 kJ | Allgemein, Ernährung |
| Kilowattstunde (kWh) | 1 J ≈ 2,77778×10⁻⁷ kWh | Stromverbrauch, Energiewirtschaft |
| Kalorie (cal) | 1 J ≈ 0,239006 cal | Ernährung, Chemie |
| Kilokalorie (kcal) | 1 J ≈ 0,000239006 kcal | Ernährung (Nahrungsmittel) |
| BTU | 1 J ≈ 0,000947817 BTU | Heizung, Klimatechnik |
| Elektronenvolt (eV) | 1 J ≈ 6,24151×10¹⁸ eV | Atomphysik, Teilchenphysik |
| Einheit | Umrechnungsfaktor | Typisches Anwendungsgebiet |
|---|---|---|
| Kilowatt (kW) | 1 W = 0,001 kW | Elektrotechnik, Motoren |
| Megawatt (MW) | 1 W = 0,000001 MW | Kraftwerke, Industrie |
| Pferdestärke (PS) | 1 W ≈ 0,00135962 PS | Automobilindustrie (DE) |
| Horsepower (hp) | 1 W ≈ 0,00134102 hp | Automobilindustrie (US/UK) |
| Kilokalorie/Stunde | 1 W ≈ 0,859845 kcal/h | Heizung, menschlicher Stoffwechsel |
| BTU/Stunde | 1 W ≈ 3,41214 BTU/h | Klimatechnik (USA) |
| Energiemenge | Vergleichswert | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 Joule | ≈ 0,24 cal | Energie, um 1g Wasser um 0,24°C zu erwärmen |
| 1 Kilokalorie | 4.184 Joule | Energie, um 1 Liter Wasser um 1°C zu erwärmen |
| 1 kWh | 3,6 MJ | Energieverbrauch eines Staubsaugers in 1 Stunde |
| 2.000 kcal | ≈ 8,37 MJ | Tagesenergiebedarf eines Erwachsenen |
| 1 Liter Benzin | ≈ 8,8 kWh | Energiegehalt von 1 Liter Benzin |
| 1 kg Steinkohle | ≈ 8,14 kWh | Energiegehalt von 1 kg Steinkohle |
| 1 kg Uran-235 | ≈ 24.000.000 kWh | Energie bei vollständiger Kernspaltung |
| Leistung | Vergleich | Beschreibung |
|---|---|---|
| 75 W | ≈ 0,1 PS | Leistung eines Menschen bei Dauerbelastung |
| 1.000 W | 1 kW | Durchschnittlicher Haushalts-Staubsauger |
| 100 PS | ≈ 73,5 kW | Durchschnittlicher Kleinwagen |
| 300 PS | ≈ 221 kW | Sportwagen oder obere Mittelklasse |
| 1.000 MW | 1 GW | Leistung eines großen Kernkraftwerks |
| 174.000 MW | 174 GW | Installierte Leistung aller deutschen Kraftwerke (2023) |
Formel: Kosten = Leistung (kW) × Zeit (h) × Strompreis (€/kWh)
| Gerät | Leistung | Betriebszeit | Energieverbrauch | Kosten* |
|---|---|---|---|---|
| LED-Lampe | 10 W | 5 h/Tag | 0,05 kWh/Tag | ≈ 2 €/Jahr |
| Kühlschrank | 150 W | 24 h/Tag | 3,6 kWh/Tag | ≈ 135 €/Jahr |
| Waschmaschine | 2.000 W | 2 h/Woche | 4 kWh/Woche | ≈ 21 €/Jahr |
| Elektroherd | 3.000 W | 1 h/Tag | 3 kWh/Tag | ≈ 110 €/Jahr |
* Bei einem Strompreis von 0,30 €/kWh
Der Energieerhaltungssatz besagt, dass Energie weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur umgewandelt werden kann. Beispiele für Energieumwandlungen:
Der Wirkungsgrad η gibt an, wie effizient Energie umgewandelt wird:
η = Nutzenergie / zugeführte Energie × 100%
| Energieumwandlung | Typischer Wirkungsgrad |
|---|---|
| Glühlampe (elektrisch → Licht) | 5% |
| LED-Lampe (elektrisch → Licht) | 15-25% |
| Verbrennungsmotor (chemisch → mechanisch) | 20-40% |
| Elektromotor (elektrisch → mechanisch) | 80-95% |
| Photovoltaik (Licht → elektrisch) | 15-22% |
| Kernkraftwerk (nuklear → elektrisch) | 30-35% |
Der tägliche Kalorienbedarf eines Erwachsenen beträgt durchschnittlich:
Dies variiert je nach Alter, Größe, Gewicht und Aktivitätslevel.
| Aktivität | kcal/h | kJ/h | Leistung (Watt) |
|---|---|---|---|
| Schlafen | 60 | 250 | 70 |
| Sitzen | 100 | 420 | 120 |
| Gehen (5 km/h) | 280 | 1.170 | 325 |
| Joggen (10 km/h) | 600 | 2.510 | 700 |
| Radfahren (20 km/h) | 500 | 2.090 | 580 |
| Schwimmen | 500-800 | 2.090-3.350 | 580-930 |