Rechne km/h, mph, m/s, Knoten und mehr schnell und einfach um
100 km/h = 62.14 mph
Dies entspricht etwa der Höchstgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen außerhalb von Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Hinweis: Die Umrechnung basiert auf internationalen Standardwerten. Mach 1 variiert je nach Höhe und Temperatur.
Dieser Geschwindigkeitsrechner ermöglicht die schnelle und präzise Umrechnung zwischen verschiedenen Geschwindigkeitseinheiten. Er ist besonders nützlich für:
Dieser Geschwindigkeitsrechner ist kostenlos nutzbar und umsatzsteuerfrei. Es fallen keine Kosten für die Nutzung an.
Wichtig: 1 Seemeile = 1,852 km. Knoten basieren daher auf der Seemeile, nicht auf der Landmeile (1,609 km).
| Einheit | Umrechnungsfaktor | Typisches Anwendungsgebiet |
|---|---|---|
| mph | 1 km/h ≈ 0,621371 mph | Straßenverkehr (USA/UK) |
| m/s | 1 km/h ≈ 0,277778 m/s | Physik, Wissenschaft |
| Knoten | 1 km/h ≈ 0,539957 kn | Luftfahrt, Seefahrt |
| ft/s | 1 km/h ≈ 0,911344 ft/s | Technik (USA) |
| Mach* | 1 km/h ≈ 0,00081 M | Überschallflug |
* Bei Standardbedingungen (Meereshöhe, 15°C): Schallgeschwindigkeit ≈ 1.225 km/h
| Geschwindigkeit | km/h | mph | m/s | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| Menschliches Gehen | 5 | 3,1 | 1,4 | Durchschnittliches Gehtempo |
| Stadtverkehr | 50 | 31 | 13,9 | Innerorts-Limit (DE) |
| Landstraße | 100 | 62 | 27,8 | Außerorts-Limit (DE) |
| Autobahn (empfohlen) | 130 | 81 | 36,1 | Richtgeschwindigkeit (DE) |
| Schallgeschwindigkeit | 1.225 | 761 | 340 | Mach 1 (Meereshöhe) |
| Lichtgeschwindigkeit | 1.079.252.848,8 | 670.616.629 | 299.792.458 | Universelle Konstante |
Achtung: Tempolimits sind national und regional unterschiedlich. Immer die örtlichen Verkehrsregeln beachten!
| Land | Innerorts | Außerorts | Autobahn |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 50 km/h | 100 km/h | kein generelles Limit* |
| Frankreich | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h (110 bei Regen) |
| Italien | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| Großbritannien | 48 km/h (30 mph) | 97 km/h (60 mph) | 113 km/h (70 mph) |
* Empfohlene Richtgeschwindigkeit: 130 km/h
| Land | Autobahn | Besonderheiten |
|---|---|---|
| USA | 105-129 km/h (65-80 mph) | Variiert je nach Bundesstaat |
| Australien | 100-110 km/h | Northern Territory: 130 km/h |
| Japan | 100 km/h | Einige Autobahnen: 120 km/h |
| Saudi-Arabien | 120 km/h | Höchstgeschwindigkeit im Land |
Die Schallgeschwindigkeit in Luft beträgt bei 20°C etwa 343 m/s (1.235 km/h). Sie hängt von der Temperatur und dem Medium ab:
Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist eine fundamentale physikalische Konstante:
| Rekord | Geschwindigkeit | Jahr | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Schnellstes Landfahrzeug | 1.228 km/h | 1997 | ThrustSSC (Überschall-Auto) |
| Schnellstes Serienauto | 531 km/h | 2019 | Bugatti Chiron Super Sport 300+ |
| Schnellstes Flugzeug | 3.529 km/h (Mach 3,3) | 1976 | SR-71 Blackbird |
| Schnellster Mensch | 44,72 km/h | 2009 | Usain Bolt (100m Weltrekord) |
| Schnellstes Tier (Luft) | 389 km/h | - | Wanderfalke (Sturzflug) |
| Schnellstes Tier (Land) | 120 km/h | - | Gepard |